MotoGP 2022年の前半戦ポイント獲得推移グラフを作ってみました。
参加選手全員を載せると、線が混雑して分かりづらいため、上位10選手だけをグラフにしています。
グラフを見て改めて分かるのが、41アレイシ・エスパルガロ選手の安定度です。以前は、感情のムラが大きくて「スピードはあるのに転倒してノーポイント」なことが多く、シーズンが終わってみると、ランキングはあまり良くない位置でした。トップの21ファビオ・クアルタラロ選手が強いですけれど、何かあればアレイシ選手が年間チャンピオンになる可能性は高いように感じます。
グラフの元ネタは下の「ポイント累計表」です。表の幅が大きくなってしまうので、レース名は省略しています。
順位 | 選手 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 |
1 | 20 Fabio Quartararo | 7 | 27 | 35 | 44 | 69 | 89 | 102 | 122 | 147 | 172 | 172 |
2 | 41 Aleix Espargaro | 13 | 20 | 45 | 50 | 66 | 82 | 98 | 114 | 125 | 138 | 151 |
3 | 5 Johann Zarco | 8 | 24 | 24 | 31 | 51 | 51 | 62 | 75 | 91 | 111 | 114 |
4 | 63 Francesco Bagnaia | 0 | 1 | 12 | 23 | 31 | 56 | 56 | 81 | 81 | 81 | 106 |
5 | 23 Enea Bastianini | 25 | 30 | 36 | 61 | 61 | 69 | 94 | 94 | 94 | 100 | 105 |
6 | 33 Brad Binder | 20 | 28 | 38 | 42 | 42 | 48 | 56 | 65 | 73 | 82 | 93 |
7 | 43 Jack Miller | 0 | 13 | 15 | 31 | 31 | 42 | 62 | 63 | 65 | 81 | 91 |
8 | 36 Joan Mir | 10 | 20 | 33 | 46 | 46 | 56 | 56 | 56 | 69 | 69 | 77 |
9 | 42 Alex Rins | 9 | 20 | 36 | 56 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 75 |
10 | 88 Miguel Oliveira | 0 | 25 | 28 | 28 | 39 | 43 | 43 | 50 | 57 | 64 | 71 |
11 | 89 Jorge Martin | 0 | 0 | 20 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 51 | 61 | 70 |
12 | 12 Maverick Vinales | 4 | 4 | 13 | 19 | 25 | 27 | 33 | 37 | 46 | 46 | 62 |
13 | 93 Marc Marquez | 11 | 11 | 11 | 21 | 31 | 44 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 |
14 | 72 Marco Bezzecchi | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 15 | 19 | 30 | 30 | 35 | 55 |
15 | 10 Luca Marini | 3 | 5 | 10 | 10 | 14 | 14 | 21 | 31 | 41 | 52 | 52 |
16 | 30 Takaaki Nakagami | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 21 | 30 | 38 | 38 | 38 | 42 |
17 | 44 Pol Espargaro | 16 | 20 | 20 | 23 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
18 | 73 Alex Marquez | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | 16 | 18 | 20 | 26 | 26 | 27 |
19 | 21 Franco Morbidelli | 5 | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 |
20 | 49 Fabio Di Giannantonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 16 | 18 |
21 | 40 Darryn Binder | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
22 | 4 Andrea Dovizioso | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
23 | 87 Remy Gardner | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 |
24 | 25 Raul Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
25 | 6 Stefan Bradl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 51 Michele Mirro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 32 Lorenzo Savadori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全選手のレース別順位は以下の通りですが、DNF(Do Not Finish)回数を見ても41アレイシ・エスパルガロ選手の安定性は明らかです。DNF 0回は41アレイシ・エスパルガロ選手と10ルーカ・マリーニ選手だけです。
順位 | ゼッケン | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | DNF回数 |
1 | 20 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | DNF | 1 |
2 | 41 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 |
3 | 5 | 8 | 3 | DNF | 9 | 2 | DNF | 5 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 |
4 | 63 | DNF | 15 | 5 | 5 | 8 | 1 | DNF | 1 | DNF | DNF | 1 | 4 |
5 | 23 | 1 | 11 | 10 | 1 | DNF | 8 | 1 | DNF | DNF | 10 | 11 | 3 |
6 | 33 | 2 | 8 | 6 | 12 | DNF | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 1 |
7 | 43 | DNF | 4 | 14 | 3 | DNF | 5 | 2 | 15 | 14 | 3 | 6 | 2 |
8 | 36 | 6 | 6 | 4 | 4 | DNF | 6 | DNF | DNF | 4 | DNF | 8 | 4 |
9 | 42 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 19 | DNF | DNF | DNF | DNF | 10 | 4 |
10 | 88 | DNF | 1 | 13 | 18 | 5 | 12 | DNF | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 |
11 | 89 | DNF | DNF | 2 | 8 | DNF | 22 | DNF | 13 | 2 | 6 | 7 | 4 |
12 | 12 | 12 | 16 | 7 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 7 | DNF | 3 | 1 |
13 | 93 | 5 | DNF | DNF | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | DNF | DNF | DNF | 5 |
14 | 72 | DNF | 20 | 9 | DNF | 15 | 9 | 12 | 5 | DNF | 11 | 2 | 3 |
15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 17 | 12 | 16 | 9 | 6 | 6 | 5 | 17 | 0 |
16 | 30 | 10 | 19 | 12 | 14 | 16 | 7 | 7 | 8 | DNF | DNF | 12 | 2 |
17 | 44 | 3 | 12 | DNF | 13 | 9 | 11 | 11 | DNF | 17 | DNF | DNF | 4 |
18 | 73 | DNF | 13 | 15 | DNF | 7 | 13 | 14 | 14 | 10 | DNF | 15 | 3 |
19 | 21 | 11 | 7 | DNF | 16 | 13 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | DNF | 2 |
20 | 49 | 17 | 18 | DNF | 21 | DNF | 18 | 13 | 11 | DNF | 8 | 14 | 3 |
21 | 40 | 16 | 10 | 18 | 22 | 17 | DNF | 17 | 16 | 12 | DNF | DNF | 3 |
22 | 4 | 14 | DNF | 20 | 15 | 11 | 17 | 16 | 20 | DNF | 14 | 16 | 2 |
23 | 87 | 15 | 21 | 17 | 20 | 14 | 20 | DNF | 19 | 11 | 15 | 19 | 1 |
24 | 25 | 18 | 17 | 16 | 19 | DNF | DNF | DNF | 21 | 15 | 12 | DNF | 4 |
25 | 6 | DNF | DNF | 19 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 16 | 18 | 8 |
26 | 51 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 18 | 16 | DNF | DNF | 9 |
27 | 32 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 21 | DNF | 22 | DNF | DNF | 20 | 8 |
夏休み明けて8月から始まる、後半戦が楽しみになってきました!